Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo:: | impresora de chorro de tinta | Resolución máxima:: | 1440DPI |
---|---|---|---|
Tamaño de la tinta-dropl: | 1.5pl | Energía de entrada:: | AC220-240V 50-60Hz |
Número de modelo:: | Impresora de chorro de tinta solvente del eco de Digitaces | Color y página:: | Multicolor |
Poder grueso:: | 2400W | Voltaje:: | 220V |
Alta luz: | impresora de la flexión del epson,impresora de la tinta del eco del epson |
Impresora del solvente del eco del formato grande del trazador de la bandera de la flexión 1440dpi de la cabeza el 1.6m el 1.8m los 3.2m de Epson dx5
Características
1) Con las cabezas de una impresión DX5, 180 bocas/row*8 alinean, la resolución 1440DPI.
2) 4 impresión del color C/M/Y/K, sistema de abastecimiento de la tinta de CISS.
3) Leadrail de Hiwin hecho en Taiwán, un movimiento más estable del carro, sin ruido de desplazamiento.
4) Equipado del frente y del stytem trasero de la calefacción, individuo controlado.
5) Equipado de la plataforma que chupa fans fuertemente. Clientes secos de las fans opcionales.
6) Sistema de alimentación automático para los materiales del rollo que anchura el 1.8m máximo.
Modelo | Ct1800 | |||||||
Cabeza de impresión | EPSONDX5 cabeza *1PCS | |||||||
Resolución | 540 dpi, 720 dpi, dpi 1440 | |||||||
Color | YMCK, KCMY | |||||||
Medios anchura | 1320m m | |||||||
Altura de la cabeza de impresión | 1mm-5m m | |||||||
Bocas | 180Nozzles*8Lines*1Head | |||||||
Tinta | Tinta solvente de ECO, agua-BaseInk, tinta de la sublimación | |||||||
Rodillo | Lanzamiento auto | |||||||
Software | Maintop v5.03 | |||||||
Interfaz | USB 2,0 | |||||||
Velocidad | 2pass: 18 metros cuadrados /h | |||||||
4pass: 16 metros cuadrados /h | ||||||||
6pass: 10 metros cuadrados /h | ||||||||
8pass: 7 metros cuadrados /h | ||||||||
Medios calentador | Pre/calentador de la impresión/del poste | |||||||
Ambiente de la operación | Temperatura: 20°C-35°C | |||||||
Humedad: 35%-65%RH | ||||||||
Gestione el sistema | Windows 2000, XP, Maintop | |||||||
Fuente de alimentación | 220V/50Hz; 110V/60Hz 10A | |||||||
Medios | Papel de los PP Sythentic, hoja del vinilo, película, papel revestido, papel de prueba ácido etc. | |||||||
Formato de archivo | Bmp, TIF, Jap, pdf… | |||||||
Dimensión | 2050mm*650mm*700m m | |||||||
N.W | 180KG | |||||||
Garantía | 12 meses de oferta |
Uso
Usando la tinta solvente de Eco, conveniente para la impresión interior y al aire libre porque es pequeños olor y bueno para el ambiente.
Puede imprimir en la bandera de la flexión, etiqueta engomada del vinilo, una visión PP, papel de empapelar, papel de cartel, papel de la foto, papel de transferencia, soportes del cartel, bandera de la manera se coloca, bandera del cuchillo se coloca, los soportes de la X-bandera y más…
Persona de Contacto: ECHO Liu
Teléfono: +8613570958370