Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Chorro de tinta Printe | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Tipo de la placa: | Impresora del solvente de ECO | Después-ventas Servi: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar |
Aplicación: | Anuncio al aire libre interior | Software del RASGÓN: | Maintop (impresión fotográfica Wasatch de Op. Sys. |
Resolución: | dpi 1440 | Cabeza de impresión: | Cabeza de impresión DX5/DX7 |
Alta luz: | impresora de la tinta del eco del epson,Impresora del formato grande de Epson |
precio digital al aire libre de la impresora de la bandera de la flexión del 1.8m, impresora del solvente del eco de la cabeza de impresora dx7
Características
CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO:
1) Modelo del artículo: MT-3207DE
2) Material del cuerpo de máquina: Aleación de aluminio y acero inoxidable
3) Cabeza de impresora: DX7 o DX5
4) Resolución: 1440dpi X 1440dpi
5) Tamaño de la gotita de la tinta: 1.5-21Pl
6) Software del RASGÓN: Maintop, impresión fotográfica, Wasatch
Detalles de empaquetado:
1) Dimensiones del paquete: 3800*1100*1700m m
2) Cantidad/paquete: 1 sistema
3) 20GP/40GP: 2/4 de los sistemas
4) Peso bruto: 950Kg
Cabeza de impresión | Dos cabezas de impresión Micro-piezoeléctricas de la Descenso-En-demanda DX7/DX5 | |
Número de bocas | 2880 bocas (2 cabezas) | |
Color | 4 colores: Ciánico, magenta, amarillo, negro | |
Resolución | 1440dpi (máximo)/1440dpi | |
Altura de la cabeza de impresión | 2-5m m | |
Tamaño de la gotita de la tinta | 1.5-21 PL | |
Anchura de impresión máxima | 3200m m | |
Max. Media Width | 3300m m (máximo) | |
Seguimiento en tiempo real | Ninguno | |
Velocidad de impresión | 3pass | los 44.0sq.M por hora |
4pass | los 32.0sq.M por hora | |
6pass | los 22.0sq.M por hora | |
8pass | el 16.0sq.M por hora | |
12pass | el 11.0sq.M por hora | |
Medios alimentador | Sí | |
Medios compensación | Sí | |
Material | Peso máximo | 200 kilogramos |
Tipo de aplicación |
La flexión, bandera, cuchillo cubrió el substrato, PVC lateral doble de la bandera de la impresión, Paño de la publicidad, vinilo adhesivo, una manera Vision, malla, Bandera reflexiva, vinilo reflexivo, medio del solvente de Eco |
|
Tinta | Tipo | Tinta solvente de Eco, tinta ULTRAVIOLETA, tinta de la sublimación, tinta del pigmento, tinte a base de agua |
Cuenta del tanque de la tinta | fuente continua de la tinta 4*1.5Liter | |
Sistema auto de Cleanning | Sistema auto de Cleanning con el espray de destello estorbado anti y la función hidratante | |
Sistema de sequía de la imagen | Sistema de sequía de la fan, calefacción infrarroja | |
Medios adsorción | Sistema de succión inteligente de muchas secciones con fuerza ajustable. | |
Interfaz | HI-USB2.0/3.0 | |
Poder | Voltaje del poder | AC220-240V 50-60HZ o AC110-120V 50-60HZ |
Software de control | PrintManager | |
Software del RASGÓN | Maintop (impresión fotográfica Wasatch opcional) | |
Tres secciones de calefacción | Precalentador, imprimiendo el calentador de la cama, calentador posterior | |
Sistema de la operación | MS Windows XP y Windows 7 | |
Ambiente de la impresión | Temperatura: Temperatura 15-35 grados, derecho de la humedad 30-65 | |
Tipo de la imagen | JPG PSD TIF | |
Dimensión de la impresora | W4580*D970 * H1500mm | |
Dimensiones del embalaje | W4800*D1100 * H1700mm | |
Peso neto | 750kg | |
Peso bruto | 950kg |
PLAZO DE EXPEDICIÓN:
1) Tiempo de preparación material: Instock en cualquier momento
2) Tiempo de preparación de los recambios: Instock en cualquier momento
3) Tiempo de procesamiento del metal: 5 días
4) Tiempo de la asamblea y de la prueba y del empaquetado: 2 días
5) Plazo de expedición total: 7 días para 1 sistema por plazo seguro de ejecución de la entrega
¡La entrega más rápida podía ser negociable a veces!
Uso
Industria de muestra, industria de publicidad, agencia de publicidad, Advertisement Company, impresión al aire libre del chorro de tinta de Digitaces, impresión interior del chorro de tinta de Digitaces.
Detalles
Persona de Contacto: ECHO Liu
Teléfono: +8613570958370